Descripción
| Bielas | Shimano GRX FC-RX600-10.46x30T |
| Buje delantero | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Buje trasero | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Cadena | KMC X10 |
| Casette | Shimano CS-HG500.10 Speed 11-34 T |
| Cuadro | Speedster Gravel Disc / D. Butted 6061 Alloy. SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger. Internal cable routing. Syncros fender kit ready |
| Desviador delantero | Shimano GRX FD-RX400-F |
| Desviador trasero | Shimano GRX RD-RX400.20 Speed |
| Dirección | Acros AIF-1133 |
| Frenos | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
| Horquilla | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc. 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Llantas | Syncros Race X25 Disc.28 Front / 28 Rear |
| Manetas de cambio | Shimano GRX ST-RX400 Disc.20 Speed |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 X.Alloy 31.8mm |
| Neumático | Schwalbe G-One Bite Performance.700x45C |
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Bite Performance.700x45C |
| Pedalier | Shimano BB-RS500 |
| Peso aproximado | 10,06 kg |
| Potencia | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
| Radios | Black 2mm |
| Sillín | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Tija | Syncros RR2.5 27.2/350mm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.