Descripción
| Conjunto Cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Aluminium, disc, BSA, 148×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
| Horquilla | Carbon, disc, 110×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
| Juego de ruedas | |
| Ruedas | WTB ST i23 TCS, tubeless ready |
| Cubiertas | WTB Riddler, 700 x 45C |
| Transmisión | |
| Juego de bielas | Shimano GRX FC-RX600 10v* / Miranda Delta XMod2 10v 46-30* (Puede variar dependiendo disponibilidad de piezas en el mercado) |
| Eje de pedalier | BSA |
| Manetas de cambio | Shimano GRX ST-RX400, 10v |
| Desviador | Shimano GRX FD-RX400 |
| Cambio | Shimano GRX RD-RX400, 10v |
| Frenos | Shimano GRX ST-RX400 + BR-RX400 |
| Cassette | Shimano CS-HG5010, 10v 11-36 |
| Cadena | Shimano Tiagra CN-4601, 10v |
| Componentes | |
| Tija de sillín | Aluminium, 27.2 mm, 0 mm set-back |
| Manillar | FOCUS JD RA85, 31,8 mm, drop: 116 mm, reach: 74 mm, flare: 10° |
| Potencia | Aluminium, 31,8 mm, 6° |
| Sillín | WTB SL8 |
| Dirección | |
| Peso | 11,3 kg |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.